Omi Tutu Chiller
Apejuwe
Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Omi tutu tutu jẹ agbara ti itutu omi ti iwọn otutu rẹ wa lati 7 ℃ si 35 ℃.
2. Iwọn otutu itutu agbaiye le ni irọrun ni irọrun bi fun awọn alabara’ aini.
3. Gbogbo ṣiṣiṣẹ ti eto naa ni iṣakoso nipasẹ kọmputa bulọọgi, ṣiṣe iṣakoso ti iwọn otutu kongẹ pẹlu iyapa iwọn ọkan nikan.
4. Ẹrọ idabobo apọju ti fi sori ẹrọ pataki ni konpireso ati fifa soke lati mu igbesi aye iṣẹ pẹ ti chiller tutu omi.
- Ifihan ọja
- Lorun Bayi
Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Omi tutu tutu jẹ agbara ti itutu omi ti iwọn otutu rẹ wa lati 7 ℃ si 35 ℃.
2. Iwọn otutu itutu agbaiye le ni irọrun ni irọrun bi fun awọn alabara’ aini.
3. Gbogbo ṣiṣiṣẹ ti eto naa ni iṣakoso nipasẹ kọmputa bulọọgi, ṣiṣe iṣakoso ti iwọn otutu kongẹ pẹlu iyapa iwọn ọkan nikan.
4. Ẹrọ idabobo apọju ti fi sori ẹrọ pataki ni konpireso ati fifa soke lati mu igbesi aye iṣẹ pẹ ti chiller tutu omi.
5. O tun gba ẹrọ aabo pupọ (egboogi-didi aabo, aabo lodi si titẹ giga ati kekere ati aabo ṣiṣan) lati rii daju aabo eto naa.
6. A ṣe ojò omi lati irin alagbara ati irin pẹlu ipese fẹlẹfẹlẹ igbona ooru. Nibayi, a tun fi awọn paipu didi sii pẹlu fẹlẹfẹlẹ idabobo lati mu ilọsiwaju itutu agbaiye ṣiṣẹ.
Awọn ipele ti Omi tutu Chiller
Awoṣe | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60WL | 70WL | 80WL | 90WL | 100WL | 120WL | |
Agbara itutu | Kw | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 360 |
Kcal / h | 12900 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 | 180600 | 206400 | 232200 | 258000 | 309600 | |
Konpireso Inputpower | Kw | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 |
HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
Iru / Refrigerant / Fikun opoiye |
R22 | |||||||||||||
Kg | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
Agbara ojò omi | L | 90 | 180 | 270 | 360 | 360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V |
Iru Evaporator | Iru paipu Serpentine Iru ikarahun | |||||||||||||
Didi omi paipu | Inch | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Didi oṣuwọn sisan omi | L / min | 90 | 180 | 270 | 270 | 270 | 380 | 460 | 550 | 630 | 730 | 920 | 1030 | 1200 |
M³/h | 5.4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 55 | 62 | 72 | |
Condenser Iru | Iru ikarahun | |||||||||||||
Itutu paipu omi | Inch | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Omi itutu agbaiye | L / min | 110 | 210 | 350 | 350 | 350 | 480 | 610 | 710 | 830 | 950 | 1160 | 1330 | 1500 |
M³/h | 7 | 13 | 21 | 21 | 21 | 29 | 37 | 43 | 50 | 57 | 70 | 80 | 90 | |
Ṣe aabo | Protection of high and low pressure, Aabo ti titẹ giga ati kekere,konpireso apọju,Compressor apọju,pump overload fifa apọju,egboogi-didi,oṣuwọn ṣiṣan | |||||||||||||
Agbara | AC3+N+PE50/60Hz | |||||||||||||
Awọn iwọn(mm) | L | 840 | 1550 | 1660 | 1800 | 1950 | 2180 | 2190 | 2260 | 2870 | 2870 | 3000 | 3020 | 3020 |
W | 670 | 710 | 820 | 950 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
H | 980 | 1150 | 1400 | 1700 | 1330 | 1420 | 1450 | 1590 | 1660 | 1660 | 1890 | 1910 | 1910 | |
Iwuwo | Kg | 160 | 300 | 460 | 600 | 900 | 1120 | 1190 | 1430 | 1560 | 1590 | 2110 | 2230 | 2350 |
Akiyesi:
Awọn ipo iṣẹ fun itutu:
Didi iwọn otutu ifun omi jẹ 12 ℃,ati iwọn otutu iṣan jẹ 7 ℃
Afẹfẹ ẹgbẹ ẹgbẹ afẹfẹ (otutu envirnmental) jẹ 35 ℃