HX(*) 530-II Ẹrọ abẹrẹ Injection
Apejuwe
Apejuwe
HX 530-II awọn ẹrọ mimu abẹrẹ itanna ni a lo fun iṣelọpọ ọpọlọpọ awọn ọja ṣiṣu nipasẹ fifọ awọn pilasitikisi thermoplastic tabi awọn pilasitetẹ igbona si apẹrẹ mimu. O jẹ ẹya ti abẹrẹ ati isunmọ mimu.
- Ifihan ọja
- Lorun Bayi
Apejuwe
HX 530-II awọn ẹrọ mimu abẹrẹ itanna ni a lo fun iṣelọpọ ọpọlọpọ awọn ọja ṣiṣu nipasẹ fifọ awọn pilasitikisi thermoplastic tabi awọn pilasitetẹ igbona si apẹrẹ mimu. O jẹ ẹya ti abẹrẹ ati isunmọ mimu.
Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Apapo Pipe ti Itanna ati Imọ-iwakọ Hydraulic
HX 530-II awọn ẹrọ mimu abẹrẹ ina ti ni ipese pẹlu awọn ifasoke eefa ti a fi agbara mu ti a fi wọle wọle ti a ti wọle wọle.
2. Owo pooku
Akawe pẹlu ẹrọ abẹrẹ itanna kikun, ẹrọ iṣiṣẹ abẹrẹ ọkọ-iwakọ yii ti wa ni ifihan pẹlu idiyele iṣelọpọ kekere ati idiyele itọju.
3. Idahun Yara
Imuṣiṣẹ pisitini ṣiṣe to gaju mọ idahun-iyara ati mimu abẹrẹ pipe pipe.
4. Išẹ to gaju
HX 530-II awọn ẹrọ inẹnti abẹrẹ ina lo ọkọ oniipa iyipo giga ati awọn ifasoke pisitini iyipo iyipada lati mu ilọsiwaju iyara pọ gidigidi. Yato si, iṣẹ titẹ dani lemọlemọfún jẹ atunṣe ti o dara julọ.
5. Rorun fun Wirin
Isopọ ti oludari ati awakọ jẹ ki o rọrun fun wiwọ onirin.
Kini Idi ti Awọn Eniyan Fi Yan Ẹrọ Inu Wa?
Awọn ipele ti HX 530-II Awọn Itanna Abẹrẹ Ina :
Awoṣe:HX(*)530-II / 3500 | ||||||
Tabili PARAMETER tabili | A | B | C | D | ||
Abẹrẹ UNIT | DIAMETER TI OJU | mm | 75 | 80 | 85 | 90 |
SIWAJU L / D RATIO | L / D | 22.7 | 21.3 | 20 | 18.9 | |
AGBARA abẹrẹ (ISORO) | cm3 | 1855 | 2110 | 2382 | 2670 | |
IWỌN IWỌ(PS) | g | 1688 | 1920 | 2168 | 2430 | |
Oz | 59.5 | 67.7 | 76.4 | 85.7 | ||
Abẹrẹ titẹ | MPa | 191 | 168 | 149 | 133 | |
INU INKAN | g / s | 409 | 465 | 525 | 589 | |
Agbara PLASTICIZING | g / s | 52 | 62 | 71 | 82 | |
Skru iyara | rpm | 130 | ||||
KILO KILO | IDAGBASOKE IKA | KN | 5300 | |||
ṢII ṢẸRẸ | mm | 830 | ||||
MAX. MỌ | mm | 830 | ||||
MIN. MỌ | mm | 330 | ||||
Aaye BWTWEEN TIE-Pẹpẹ (W×H) | mm | 860×810 | ||||
AGBARA EJECTOR | KN | 181 | ||||
EJECTOR IKAN | KN | 230 | ||||
NOMBA EJECTOR | n | 17 | ||||
MIIRAN | Fifa titẹ | MPa | 16 | |||
AGBARA moto | KW | 55/30*2 | ||||
AGBARA gbigbona | KW | 28.82 | ||||
Ẹrọ DIMENSION (L×W×H) | m | 8.35*2.14*2.57 | ||||
Iwuwo ẹrọ | t | 20.5 | ||||
Epo ojò AGBARA | L | 1156 |
Mimọ awo Dimension: