Vai lotoita Chiller
Faamatalaga
Vaaiga
1. O le lotoita o le vai malulu e mafai ona cooling ai le vai o lona vevela mai le 7 °C i le 35 °C.
2. O le malulu vevela mafai ona fetuʻunaʻi fetuʻunaʻi pei o tagata faʻatau’ manaʻoga.
3. O le atoa taufetuli o le faiga o loʻo puleaina e le micro computer, faia tonu le faʻatonutonuina o le vevela ma naʻo le tasi le tikeri feseʻeseaʻi.
4. O le puipuiga o le masini masini e faʻapipiʻi faʻapitoa i totonu o le compressor ma pamu e faʻafualoa ai le ola tautua o le vai malulu chiller.
- Folasaga o le oloa
- Fesili Nei
Vaaiga
1. O le lotoita o le vai malulu e mafai ona cooling ai le vai o lona vevela mai le 7 °C i le 35 °C.
2. O le malulu vevela mafai ona fetuʻunaʻi fetuʻunaʻi pei o tagata faʻatau’ manaʻoga.
3. O le atoa taufetuli o le faiga o loʻo puleaina e le micro computer, faia tonu le faʻatonutonuina o le vevela ma naʻo le tasi le tikeri feseʻeseaʻi.
4. O le puipuiga o le masini masini e faʻapipiʻi faʻapitoa i totonu o le compressor ma pamu e faʻafualoa ai le ola tautua o le vai malulu chiller.
5. E faʻatagaina foi le masini e tele-puipuiga (puipuiga aneti-malulu, puipuiga mai maualuga ma maualalo mamafa ma tafe puipuiga) ia mautinoa le saogalemu o le system.
6. O le tane vai e faia mai le uʻamea le silasila ma faʻapipiʻiina ma le vevela faʻavevela vaega. O le taimi nei, o paipaisa faʻapipiʻi o loʻo faʻapipiʻiina foʻi ma le vaega faʻamama e faʻaleleia ai le faʻaigisa lelei.
Le faataʻitaʻiga o le Vai Cooled Chiller
| Faataitaiga | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60WL | 70WL | 80WL | 90WL | 100WL | 120WL | |
| Malosiaga faʻaalu | Kw | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 360 |
| Kcal / h | 12900 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 | 180600 | 206400 | 232200 | 258000 | 309600 | |
| Malosiaga Faʻatonutonu Compressor | Kw | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 |
| HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
Ituaiga / Refrigerant / Faʻatumu aofaʻiga |
R22 | |||||||||||||
| Kg | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
| Malosiaga tane vai | L | 90 | 180 | 270 | 360 | 360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V |
| Evaporator ituaiga | Serpentine paipa ituaiga Atigi ituaiga | |||||||||||||
| Paipa vai faʻaʻaisa | Inisi | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fuafuaina o le tafe o le vai | L / min | 90 | 180 | 270 | 270 | 270 | 380 | 460 | 550 | 630 | 730 | 920 | 1030 | 1200 |
| M³/u | 5.4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 55 | 62 | 72 | |
| Ituaiga Condenser | Atigi ituaiga | |||||||||||||
| Faʻamafanaina paipa vai | Inisi | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fuafua le tafe o le vai | L / min | 110 | 210 | 350 | 350 | 350 | 480 | 610 | 710 | 830 | 950 | 1160 | 1330 | 1500 |
| M³/u | 7 | 13 | 21 | 21 | 21 | 29 | 37 | 43 | 50 | 57 | 70 | 80 | 90 | |
| Puipui | Protection of high and low pressure, Puipuiga o maualuga ma maualalo omiga,mamafa tele compressor,Ova tele o Compressor,pump overload pamu soona tele,tetee i le malulu,tafe fua faatatau | |||||||||||||
| Mana | AC3+N+PE50/60Hz | |||||||||||||
| Telupuina o Le Tele(MM) | L | 840 | 1550 | 1660 | 1800 | 1950 | 2180 | 2190 | 2260 | 2870 | 2870 | 3000 | 3020 | 3020 |
| W | 670 | 710 | 820 | 950 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| L | 980 | 1150 | 1400 | 1700 | 1330 | 1420 | 1450 | 1590 | 1660 | 1660 | 1890 | 1910 | 1910 | |
| Mamafa | Kg | 160 | 300 | 460 | 600 | 900 | 1120 | 1190 | 1430 | 1560 | 1590 | 2110 | 2230 | 2350 |
Faʻaliga:
O tulaga galue mo refeligation:
O le maluluina o le vai i totonu o le vevela e 12â „ƒ,ma o le vevela i fafo e 7â „ƒ
Ulufale itu o le ea (vevela siʻosiʻomaga) e 35â „ƒ
En
AR
BG
FR
DE
IT
JA
KO
PT
RU
ES
LT
SR
VI
HU
