LX(*) 258 Tui mamanuina o masini
Faamatalaga
Faamatalaga
LX 258 tui o masini e fausia ai "loka-tuusao” e lua platen clamping faaenisinia ua ma se afi fou ua atiina ae AC e faafou ai lana faatinoga eseese o le galuega. O le afi fou o le AC servo e mafai ona matua clamping butterfly ma le tali maualuga talitonuina ma deceleration.
- Folasaga o le oloa
- Fesili Nei
Faamatalaga
LX 258 tui o masini e fausia ai "loka-tuusao” e lua platen clamping faaenisinia ua ma se afi fou ua atiina ae AC e faafou ai lana faatinoga eseese o le galuega. O le afi fou o le AC servo e mafai ona matua clamping butterfly ma le tali maualuga talitonuina ma deceleration. E le gata i lea, ua iloa e le afi se atili faatuatuaina ma le tumau o le mamanuina. Mo le HX 258 tui mamanuina masini, o le tuufaatasiga o le "loka tuusao” hybrid clamping iunite ma le iunite tui uma e saofaga i le malosi e teu ai tupe ma faaitiiti le hydraulic fuluti faaaogaaga.
Itu lelei o le HX 258 Tui Masini e Fausia ai
1. Mamanuina fou Clamping fausaga
O le faatulagaga o le mamanuina i totonu o le loka e faaalia i pio e lima ma crank faaenisinia ua. O ona aiuamea ma molds e faamalosia i le fausaga e le FEA (Suʻesuʻega elemene maeʻa), faaitiitia ma le mataalia le atuatuvale ma le deformation, ma le faaleleia atili o rigidity ma maelega ae.
2. Faatulagaga fou o le paoa
Ina ia optimize le malosi faaaogaaga mo HX 258 masini tui e fatuina ai, e faaaoga se faatulagaga fou o le malosiaga. O lenei faatulagaga fou e aofia i servo afi, tautai o tupe, sensor mamafa, encoder rotary, meafaigaluega pamu, ma isi.
Aisea e filifili ai e tagata la tatou masini tui mamanuina?
Tapulaa o le HX 258 Tui Masini e Fausia ai :
| FAATAITAIGA:LX(*)258/920 | |||||
| LAULAU O TULAGA FAATEKINOLOSI | A | E | I | ||
| IUNITE TUI | FAOVILIVILI TETELE | MM | 50 | 55 | 60 |
| FAOVILIVILI L/D FEC MAUALUGA | L/D | 22 | 20 | 18.3 | |
| MALOSI TUI (FAAUPUGA) | cm3 | 451 | 546 | 650 | |
| TUI LE MAMAFA(PS) | fa 'g | 420 | 508 | 605 | |
| Oz | 14.8 | 17.9 | 21.3 | ||
| TUI MAMAFA | MPa | 205 | 169 | 142 | |
| SAOASAOA TUI | g/s | 190 | 230 | 275 | |
| MALOSI PLASTICIZING | g/s | 27 | 35 | 44 | |
| SAOASAOA FAOVILIVILI | rpm | 180 | |||
| IUNITE CLAMPING | CLAMP FOSI | KN | 2580 | ||
| TATALA BUTTERFLY | MM | 550 | |||
| MAX. FAANAUNAUGA FAAFETAUI | MM | 600 | |||
| MIN. FAANAUNAUGA FAAFETAUI | MM | 230 | |||
| BWTWEEN FUSIUA-FUSIUA (W×L) | MM | 570×570 | |||
| MALOSI EJECTOR | KN | 80 | |||
| EJECTOR BUTTERFLY | KN | 150 | |||
| NUMERA O LE EJECTOR | n | 13 | |||
| ISI | PAMU MAMAFA | MPa | 16 | ||
| MANA O LE AFI | KW | 22/80 | |||
| MANA MASINI FAAMAFANAFANA | KW | 16.83 | |||
| ITU O LE MASINI (L×W×L) | m | 5.82*1.61*2.17 | |||
| MAMAFA O LE MASINI | t | 7.6 | |||
| TANE LE SUAUU | L | 311 | |||
Mamanu le Tulaga o le Ipu:

En
AR
BG
FR
DE
IT
JA
KO
PT
RU
ES
LT
SR
VI
HU
