LX(*) 530-Tui i le masini Mamanuina II
Faamatalaga
Faamatalaga
O masini e gaosi ai tui eletise 530-II a le HX, e faaaoga mo le gaosiga o se vaega tele o oloa palasitika e ala i le tuiina o palasitika e tuu i lalo po o ni palasitika e tuu i le faatulagaga o fatuga. O loo i ai le iunite e fai ai tui ma iunite e tuu ai meaai.
- Folasaga o le oloa
- Fesili Nei
Faamatalaga
O masini e gaosi ai tui eletise 530-II a le HX, e faaaoga mo le gaosiga o se vaega tele o oloa palasitika e ala i le tuiina o palasitika e tuu i lalo po o ni palasitika e tuu i le faatulagaga o fatuga. O loo i ai le iunite e fai ai tui ma iunite e tuu ai meaai.
Vaaiga
1. Tuufaatasiga atoatoa o tekinolosi o le eletise ma le Hydraulic avetaavale
O masini e gaosi ai masini eletise 530-II o le HX 530-II ua faatotogaina i pamu o afi feaveai e auina mai.
2. Tau Pau
E faatusatusa i le masini e tui atoa ai eletise, o lenei masini e gaosia ai le afi e gaosi ai, ma le tau e faaleleia ai.
3. Tali Anapogi
O le pamu o le aoga maualuga e pamu ai le vave tali atu ma le sao atoatoa o le tui e mamanuina.
4. Faatinoga maualuga
O masini e gaosi ai le Eletise 530-II o masini e gaosi ai, e faaaoga ai le afi e maualuga le malosi o le afi ma le afi fesuiai e pamu e faaleleia atili ai le saoasaoa o le mamanuina. E le gata i lea, o uunaiga faifai pea o le faatinoga o se mea e sili ona fai soo.
5. Faigofie mo MECP
O le tuufaatasiga o taitai faamaopoopo ma avetaavale e faigofie ai mo le faavaa.
Aisea e filifili ai e tagata la tatou masini tui mamanuina?
Paramita o Masini e Gaosi ai Tui eletise HX 530-II :
| FAATAITAIGA:LX(*)530-II/3500 | ||||||
| LAULAU O TULAGA FAATEKINOLOSI | A | E | I | MF | ||
| IUNITE TUI | FAOVILIVILI TETELE | MM | 75 | 80 | 85 | 90 |
| FAOVILIVILI L/D FEC MAUALUGA | L/D | 22.7 | 21.3 | 20 | 18.9 | |
| MALOSI TUI (FAAUPUGA) | cm3 | 1855 | 2110 | 2382 | 2670 | |
| TUI LE MAMAFA(PS) | fa 'g | 1688 | 1920 | 2168 | 2430 | |
| Oz | 59.5 | 67.7 | 76.4 | 85.7 | ||
| TUI MAMAFA | MPa | 191 | 168 | 149 | 133 | |
| SAOASAOA TUI | g/s | 409 | 465 | 525 | 589 | |
| MALOSI PLASTICIZING | g/s | 52 | 62 | 71 | 82 | |
| SAOASAOA FAOVILIVILI | rpm | 130 | ||||
| IUNITE CLAMPING | CLAMP FOSI | KN | 5300 | |||
| TATALA BUTTERFLY | MM | 830 | ||||
| MAX. FAANAUNAUGA FAAFETAUI | MM | 830 | ||||
| MIN. FAANAUNAUGA FAAFETAUI | MM | 330 | ||||
| BWTWEEN FUSIUA-FUSIUA (W×L) | MM | 860×810 | ||||
| MALOSI EJECTOR | KN | 181 | ||||
| EJECTOR BUTTERFLY | KN | 230 | ||||
| NUMERA O LE EJECTOR | n | 17 | ||||
| ISI | PAMU MAMAFA | MPa | 16 | |||
| MANA O LE AFI | KW | 55/30*2 | ||||
| MANA MASINI FAAMAFANAFANA | KW | 28.82 | ||||
| ITU O LE MASINI (L×W×L) | m | 8.35*2.14*2.57 | ||||
| MAMAFA O LE MASINI | t | 20.5 | ||||
| TANE LE SUAUU | L | 1156 | ||||
Mamanu le Tulaga o le Ipu:

En
AR
BG
FR
DE
IT
JA
KO
PT
RU
ES
LT
SR
VI
HU
