LX(*) 630-Tui i le masini Mamanuina II
Faamatalaga
Faamatalaga
I vaega uma o le faafoeina o taavale tekinolosi, o le avetaavale e sili ona lautele le faaaogaina i masini e fai ai tui e maualuga le sao ma maualalo le tau e fai i le taimi nei. Ua ausia ai se atinaega tele, mai le uluai displacement o pamu tumau, i le va o displacement fetuunai o le masini ma le lio faapona fetuunai displacement. O le polokalama aupito lata mai e pamu ai afi, ua faateleina ai le tekinolosi tele e avetaavale ai le taavale:
- Folasaga o le oloa
- Fesili Nei
Faamatalaga
I vaega uma o le faafoeina o taavale tekinolosi, o le avetaavale e sili ona lautele le faaaogaina i masini e fai ai tui e maualuga le sao ma maualalo le tau e fai i le taimi nei. Ua ausia ai se atinaega tele, mai le uluai displacement o pamu tumau, i le va o displacement fetuunai o le masini ma le lio faapona fetuunai displacement. O le polokalama aupito lata mai e pamu ai afi, ua faateleina ai le tekinolosi tele e avetaavale ai le taavale: (1) mai tilting o ipu e pulea ai le saoasaoa o le Rotational; (2) mai AC lautele asynchronous afi i AC servo afi; (3) mai le puleaina o faamatalaga i le puleaina o masini omiomi. E faaaoga e a tatou HX 630-II o masini e fai ai tau e fai ai tui.
Iunite Hydraulic
O le iunite o le kilia e tele lava ina i ai le pamu suauu lauiloa o le lalolagi ma faatonutonu ai faasolototo. O nei vaega e tuuina atu ai le faatinoga e le tulagaese i le faamalosia o le lagolagoina ma faamaonia ai le sa'o lelei o le masini, faamaoni a'ia'i, mautu ma le mautu. O le iunite lenei e i ai se tulafono taua i le faateleina o le pisapisao o le masini i le taimi e tamoe ai, lea e fetaui ma tulaga manaomia mo le puipuiga o le siosiomaga.
Vaaiga:

Aisea e filifili ai e tagata la tatou masini tui mamanuina?
Tulaga :
| FAATAITAIGA:LX(*)630-II/5100 | ||||||
| LAULAU O TULAGA FAATEKINOLOSI | A | E | I | MF | ||
| IUNITE TUI | FAOVILIVILI TETELE | MM | 85 | 90 | 95 | 100 |
| FAOVILIVILI L/D FEC MAUALUGA | L/D | 22.2 | 21 | 19.9 | 18.9 | |
| MALOSI TUI (FAAUPUGA) | cm3 | 2496 | 2799 | 3118 | 3455 | |
| TUI LE MAMAFA(PS) | fa 'g | 2272 | 2547 | 2838 | 3144 | |
| Oz | 80.1 | 89.9 | 100.1 | 110.8 | ||
| TUI MAMAFA | MPa | 206 | 184 | 164 | 149 | |
| SAOASAOA TUI | g/s | 417 | 470 | 530 | 580 | |
| MALOSI PLASTICIZING | g/s | 60 | 75 | 85 | 100 | |
| SAOASAOA FAOVILIVILI | rpm | 125 | ||||
| IUNITE CLAMPING | CLAMP FOSI | KN | 6300 | |||
| TATALA BUTTERFLY | MM | 870 | ||||
| MAX. FAANAUNAUGA FAAFETAUI | MM | 900 | ||||
| MIN. FAANAUNAUGA FAAFETAUI | MM | 350 | ||||
| BWTWEEN FUSIUA-FUSIUA (W×L) | MM | 900×850 | ||||
| MALOSI EJECTOR | KN | 200 | ||||
| EJECTOR BUTTERFLY | KN | 260 | ||||
| NUMERA O LE EJECTOR | n | 17 | ||||
| ISI | PAMU MAMAFA | MPa | 16 | |||
| MANA O LE AFI | KW | 55/30*2 | ||||
| MANA MASINI FAAMAFANAFANA | KW | 42 | ||||
| ITU O LE MASINI (L×W×L) | m | 9.5*2.27*2.65 | ||||
| MAMAFA O LE MASINI | t | 31 | ||||
| TANE LE SUAUU | L | 1136 | ||||
Mamanu le Tulaga o le Ipu:

En
AR
BG
FR
DE
IT
JA
KO
PT
RU
ES
LT
SR
VI
HU

