Penyejuk Sejukan Air
Keterangan
Ciri
1. Penyejuk yang disejukkan dengan air mampu menyejukkan air yang suhunya berkisar antara 7 ℃ hingga 35 ℃.
2. Suhu penyejukan boleh diselaraskan secara fleksibel mengikut pelanggan’ Keperluan.
3. Keseluruhan sistem dikawal oleh komputer mikro, membuat kawalan suhu tepat dengan hanya satu darjah sisihan.
4. Peranti perlindungan beban berlebihan dipasang khas di pemampat dan pam untuk memanjangkan jangka hayat penyejuk yang disejukkan dengan air.
- Pengenalan produk
- Siasatan Sekarang
Ciri
1. Penyejuk yang disejukkan dengan air mampu menyejukkan air yang suhunya berkisar antara 7 ℃ hingga 35 ℃.
2. Suhu penyejukan boleh diselaraskan secara fleksibel mengikut pelanggan’ Keperluan.
3. Keseluruhan sistem dikawal oleh komputer mikro, membuat kawalan suhu tepat dengan hanya satu darjah sisihan.
4. Peranti perlindungan beban berlebihan dipasang khas di pemampat dan pam untuk memanjangkan jangka hayat penyejuk yang disejukkan dengan air.
5. Ia juga menggunakan peranti pelbagai perlindungan (perlindungan anti-pembekuan, perlindungan terhadap tekanan dan aliran tinggi dan rendah) memastikan keselamatan sistem.
6. Tangki air dibuat dari keluli tahan karat dan dilengkapi dengan lapisan penebat haba. Sementara itu, saluran paip pembekuan juga dipasang dengan lapisan penebat untuk meningkatkan kecekapan penyejukan.
Parameter Penyejuk Sejuk Air
| Model | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60WL | 70WL | 80WL | 90WL | 100WL | 120WL | |
| Kapasiti penyejuk penyejuk | Kw | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 360 |
| Kcal / j | 12900 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 | 180600 | 206400 | 232200 | 258000 | 309600 | |
| Inputpower Pemampat | Kw | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 |
| Hp | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
Jenis / Bahan pendingin / Mengisi |
R22 | |||||||||||||
| Kg | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
| Kapasiti tangki air | L | 90 | 180 | 270 | 360 | 360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V |
| Jenis evaporator | Jenis paip serpentine Jenis cangkerang | |||||||||||||
| Paip air beku | Inci | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kadar aliran air beku | L / min | 90 | 180 | 270 | 270 | 270 | 380 | 460 | 550 | 630 | 730 | 920 | 1030 | 1200 |
| M³/h | 5.4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 55 | 62 | 72 | |
| Jenis Pemekat | Jenis cangkerang | |||||||||||||
| Paip air penyejuk | Inci | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kadar aliran air penyejukan | L / min | 110 | 210 | 350 | 350 | 350 | 480 | 610 | 710 | 830 | 950 | 1160 | 1330 | 1500 |
| M³/H | 7 | 13 | 21 | 21 | 21 | 29 | 37 | 43 | 50 | 57 | 70 | 80 | 90 | |
| Perlindungan | Protection of high and low pressure, Perlindungan tekanan tinggi dan rendah,beban pemampat,Beban pemampat,pump overload pam beban,anti-pembekuan,kadar aliran | |||||||||||||
| Kuasa | AC3+N+PE50/60Hz | |||||||||||||
| Dimensi(Mm) | L | 840 | 1550 | 1660 | 1800 | 1950 | 2180 | 2190 | 2260 | 2870 | 2870 | 3000 | 3020 | 3020 |
| W | 670 | 710 | 820 | 950 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| H | 980 | 1150 | 1400 | 1700 | 1330 | 1420 | 1450 | 1590 | 1660 | 1660 | 1890 | 1910 | 1910 | |
| Berat badan | Kg | 160 | 300 | 460 | 600 | 900 | 1120 | 1190 | 1430 | 1560 | 1590 | 2110 | 2230 | 2350 |
Ambil perhatian:
Syarat-syarat kerja untuk peti sejuk:
Suhu masuk air beku adalah 12°C,dan suhu keluar ialah 7 ℃
Masuk bahagian udara (suhu envirnmental) adalah 35°C
En
AR
BG
FR
DE
IT
JA
KO
PT
RU
ES
LT
SR
VI
HU
