Salib Plastik
Keterangan
Pengenalan
Kapal persiaran plastik, juga dikenali sebagai kilang plastik, memainkan peranan penting untuk mesin cetak suntikan. Ini berlaku untuk penghancuran semua jenis plastik, termasuk sisa acuan suntikan, meniup acuan dan ejekan membentuk. Dengan struktur padat, keseluruhan proses ternyata menjadi pengalaman yang sempurna dengan operasi yang mudah, Pembersihan yang mudah, penyelenggaraan mudah dan kecekapan kerja yang tinggi.
- Pengenalan produk
- Siasatan Sekarang
Pengenalan
Kapal persiaran plastik, juga dikenali sebagai kilang plastik, memainkan peranan penting untuk mesin cetak suntikan. Ini berlaku untuk penghancuran semua jenis plastik, termasuk sisa acuan suntikan, meniup acuan dan ejekan membentuk. Dengan struktur padat, keseluruhan proses ternyata menjadi pengalaman yang sempurna dengan operasi yang mudah, Pembersihan yang mudah, penyelenggaraan mudah dan kecekapan kerja yang tinggi.
Parameter Penghancur Plastik :
| Model | Berkaliber Kebuk (Mm) | Kapasiti Hancur (Kg / j) |
Pisau Berputar (Pc) |
Pisau Tetap (Pc) |
Motor (Kw) |
Dimensi Luaran (L×W×H) | Berat badan (Kg) |
| SG-230F | 200×230 | 100-150 | 3×2 | 2×1 | 4 | 920×610×1050 | 250 |
| SG-300F | 200×300 | 150-200 | 3×3 | 2×1 | 5.5 | 950×470×1190 | 400 |
| SG-400F | 235×400 | 200-250 | 3×4 | 2×1 | 7.5 | 980×840×1300 | 500 |
| SG-500F | 290×500 | 300-350 | 3×5 | 2×2 | 11 | 1100×1020×1530 | 950 |
| SG-600F | 320×600 | 350-450 | 3×6 | 2×2 | 15 | 1200×1110×1690 | 1300 |
| SG-800F | 540×810 | 450-600 | 3×4 | 2×2 | 22 | 2200×1500×2300 | 2100 |
| SG-1000F | 660×1000 | 600-1000 | 3×5 | 2×3 | 30 | 2300×1750×2650 | 2500 |
| SG-1200F | 800×1200 | 800-1200 | 3×6 | 2×3 | 45 | 2700×2100×3100 | 3500 |
En
AR
BG
FR
DE
IT
JA
KO
PT
RU
ES
LT
SR
VI
HU
