Pengawal Suhu Acuan
Keterangan
Kelebihan
1. Pengawal suhu acuan dikawal dengan tepat oleh komputer mikro PID.
2. Perlindungan terhadap beban pam disediakan, banyak menyumbang kepada memanjangkan hayat perkhidmatan mesin.
3. Mesin tambahan untuk acuan suntikan plastik mengamalkan peranti penggera sekiranya paras cecair terlalu rendah, yang membantu menjadikan sistem berjalan dengan selamat.
4. Tong pemanasan diperbuat daripada keluli tahan karat dan mudah dibersihkan.
- Pengenalan produk
- Siasatan Sekarang
Kelebihan
1. Pengawal suhu acuan dikawal dengan tepat oleh komputer mikro PID.
2. Perlindungan terhadap beban pam disediakan, banyak menyumbang kepada memanjangkan hayat perkhidmatan mesin.
3. Mesin tambahan untuk acuan suntikan plastik mengamalkan peranti penggera sekiranya paras cecair terlalu rendah, yang membantu menjadikan sistem berjalan dengan selamat.
4. Tong pemanasan diperbuat daripada keluli tahan karat dan mudah dibersihkan.
5. Pengawal suhu acuan ini dilengkapi penunjuk yang mampu mengesan pelbagai masalah, yang membolehkan pelanggan untuk mengetahui sebab kerosakan tepat pada masanya dan dengan itu menyelesaikan masalah.
6. Suis sumber kuasa utama adalah selaras dengan piawaian keselamatan CE.
7. Tamparan udara dipasang untuk membuat pembersihan mudah dan memanjangkan jangka hayat.
8. Pengawal suhu HISION meningkatkan kecekapan acuan dan mengurangkan produk yang rosak. Selain itu, ia bermanfaat untuk mempercepatkan kecekapan pembuatan, mengurangkan penggunaan tenaga dan menjimatkan tenaga.
Parameter Pengawal Suhu Acuan
| Model | Max Temp°C | Haba (Kw) |
Pam (Kw) | Flux L / min | Pemanas Sederhana |
Penyejukan Mod |
Ikat Acuan (Inci) |
Dimensi Luaran (L×W×H) |
Berat badan(Kg) |
| STC-6W | 95 | 6 | 0.37 | 45 | 3/8×2×2 | 780×260×650 | 65 | ||
| STC-9W | 95 | 9 | 0.75 | 56 | 3/8×4×2 | 780×260×650 | 68 | ||
| STC-12W | 95 | 12 | 1.5 | 80 | Langsung | 3/8×6×2 | 780×260×650 | 70 | |
| STC-18W | 95 | 9×2 | 1.5 | 200 | Air | Penyejukan | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 100 |
| STC-24W | 95 | 12×2 | 2.2 | 315 | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 100 | ||
| STC-6 | 160 | 6 | 0.37 | 45 | 3/8×2×2 | 780×260×650 | 70 | ||
| STC-9 | 160 | 9 | 0.75 | 56 | 3/8×4×2 | 780×260×650 | 73 | ||
| STC-12 | 160 | 12 | 1.5 | 80 | Langsung | 3/8×6×2 | 780×260×650 | 75 | |
| STC-18 | 160 | 9×2 | 1.5 | 200 | Minyak | Penyejukan | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 110 |
| STC-24 | 160 | 12×2 | 2.2 | 315 | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 110 | ||
| STCH-9W | 160 | 9 | 0.75 | 165 | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 90 | ||
| STCH-12W | 160 | 12 | 1.5 | 235 | Langsung | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 115 | |
| STCH-24W | 160 | 24 | 2.2 | 315 | Air | Penyejukan | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 130 |
| STCH-9 | 300 | 9 | 0.55 | 45 | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 120 | ||
| STCH-12 | 300 | 12 | 0.75 | 60 | Langsung | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 140 | |
| STCH-24 | 300 | 24 | 1.5 | 165 | Minyak | Penyejukan | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 210 |
| STC-6W-2D | 95 | 6×2 | 0.37×2 | 45×2 | 水 | Langsung |
3/8×2×4 | 900×400×810 | 110 |
| STC-9W-2D | 95 | 9×2 | 0.75×2 | 56×2 | Air | Penyejukan | 3/8×4×4 | 900×400×810 | 115 |
| STC-6-2D | 160 | 6×2 | 0.37×2 | 45×2 | Langsung |
3/8×2×4 | 900×400×810 | 120 | |
| STC-9-2D | 160 | 9×2 | 0.75×2 | 56×2 | Minyak | Penyejukan | 3/8×4×4 | 900×400×810 | 125 |
Gambarajah pemasangan:
En
AR
BG
FR
DE
IT
JA
KO
PT
RU
ES
LT
SR
VI
HU
