물 냉각 냉각기
- 제품 소개
- 지금 문의
기능
1. 냉각된 냉각기는 온도가 7°C에서 35°C까지 다양한 물을 냉각시킬 수 있습니다..
2. 냉각 온도는 고객에 따라 유연하게 조정할 수 있습니다.’ 필요.
3. 시스템의 전체 실행은 마이크로 컴퓨터에 의해 제어됩니다., 단 1도 편차로 온도를 정밀하게 제어.
4. 과부하 보호 장치는 냉각된 냉각기의 사용 수명을 연장하기 위해 압축기 및 펌프에 특별히 설치됩니다..
5. 또한 다중 보호 장치를 채택합니다. (동결 방지 보호, 고압 및 저압 및 유량 보호에 대한 보호) 시스템의 안전을 보장하기 위해.
6. 물 탱크는 스테인레스 스틸로 만들어졌으며 단열층이 장착되어 있습니다.. 한편, 냉동 파이프라인은 냉장 효율을 향상시키기 위해 절연 층으로 설치됩니다..
물 냉각 냉각기의 매개 변수
| 모델 | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60Wl | 70Wl | 80Wl | 90Wl | 100Wl | 120Wl | |
| 냉장 용량 | K w | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 360 |
| Kcal/h | 12900 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 | 180600 | 206400 | 232200 | 258000 | 309600 | |
| 압축기 입력 전원 | K w | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 |
| Hp | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
유형/냉장/충전 수량 |
R22 | |||||||||||||
| Kg | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
| 물 탱크 용량 | ℓ | 90 | 180 | 270 | 360 | 360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ⅴ |
| 증발기 유형 | 서펜타인 파이프 타입 쉘 유형 | |||||||||||||
| 동결 수도관 | 인치 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 동결 물 유량 | L/분 | 90 | 180 | 270 | 270 | 270 | 380 | 460 | 550 | 630 | 730 | 920 | 1030 | 1200 |
| M³/H | 5.4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 55 | 62 | 72 | |
| 콘덴서 유형 | 쉘 유형 | |||||||||||||
| 냉각 wwater 파이프 | 인치 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 냉각수 유량 | L/분 | 110 | 210 | 350 | 350 | 350 | 480 | 610 | 710 | 830 | 950 | 1160 | 1330 | 1500 |
| M³/H | 7 | 13 | 21 | 21 | 21 | 29 | 37 | 43 | 50 | 57 | 70 | 80 | 90 | |
| 보호 | Protection of high and low pressure, 고압 및 저압 보호,compressor overload,압축기 과부하,pump overload 펌프 과부하,동결 방지,유량 | |||||||||||||
| 전원 | AC3+N+PE50/60Hz | |||||||||||||
| 차원(M m) | ℓ | 840 | 1550 | 1660 | 1800 | 1950 | 2180 | 2190 | 2260 | 2870 | 2870 | 3000 | 3020 | 3020 |
| W | 670 | 710 | 820 | 950 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| H | 980 | 1150 | 1400 | 1700 | 1330 | 1420 | 1450 | 1590 | 1660 | 1660 | 1890 | 1910 | 1910 | |
| 무게 | Kg | 160 | 300 | 460 | 600 | 900 | 1120 | 1190 | 1430 | 1560 | 1590 | 2110 | 2230 | 2350 |
참고:
냉장 근무 조건:
동결 물 입구 온도는 12°C입니다.,콘센트 온도는 7°C입니다.
에어 사이드 입구 (환경 온도) 35°C입니다.
En
AR
BG
FR
DE
IT
JA
KO
PT
RU
ES
LT
SR
VI
HU
