Chiller raffreddatu à acqua
Description
Caratteristiche
1. U chiller raffreddatu à l'acqua hè capace di rinfriscà l'acqua chì a temperatura varieghja da 7 ℃ à 35 ℃.
2. A temperatura di raffreddamentu pò esse regolata in modu flessibile secondu i clienti’ bisogni.
3. L'intera corsa di u sistema hè cuntrullata da u micro computer, rende u cuntrollu di a temperatura precisa cù una sola deviazione di gradu.
4. U dispositivu di prutezzione di sovraccaricu hè stallatu apposta in u cumpressore è in a pompa per allungà a vita di serviziu di u refrigeratore raffreddatu à acqua.
- Introduzione à u pruduttu
- Richiesta Avà
Caratteristiche
1. U chiller raffreddatu à l'acqua hè capace di rinfriscà l'acqua chì a temperatura varieghja da 7 ℃ à 35 ℃.
2. A temperatura di raffreddamentu pò esse regolata in modu flessibile secondu i clienti’ bisogni.
3. L'intera corsa di u sistema hè cuntrullata da u micro computer, rende u cuntrollu di a temperatura precisa cù una sola deviazione di gradu.
4. U dispositivu di prutezzione di sovraccaricu hè stallatu apposta in u cumpressore è in a pompa per allungà a vita di serviziu di u refrigeratore raffreddatu à acqua.
5. Adopra ancu u dispositivu di prutezzione multipla (prutezzione anti-glaciale, prutezzione contra alta è bassa pressione è prutezzione di flussu) per assicurà a sicurezza di u sistema.
6. U serbatu d'acqua hè fattu da l'acciaiu inox è dotatu di stratu di isolamentu termicu. Intantu, i gasdotti di congelazione sò ancu installati cù u stratu isolante per migliurà l'efficienza di refrigerazione.
Parametri di Chiller Cooled Water
| Mudellu | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60WL | 70WL | 80WL | 90WL | 100WL | 120WL | |
| Capacità di refrigerazione | Kw | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 360 |
| Kcal / h | 12900 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 | 180600 | 206400 | 232200 | 258000 | 309600 | |
| Inputpower di Cumpressore | Kw | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 |
| HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
Tipu / Refrigerante / Quantità di riempimentu |
R22 | |||||||||||||
| Kg | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
| Capacità di u serbatu d'acqua | L | 90 | 180 | 270 | 360 | 360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | V |
| Tipu di evaporatore | Tipu di pipa serpentina Tipu di cunchiglia | |||||||||||||
| Pipa d'acqua di congelazione | Inch | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Flussu di acqua di congelazione | L / min | 90 | 180 | 270 | 270 | 270 | 380 | 460 | 550 | 630 | 730 | 920 | 1030 | 1200 |
| M³/h | 5.4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 55 | 62 | 72 | |
| Tipu di Condensatore | Tipu di cunchiglia | |||||||||||||
| Tubu d'acqua di raffreddamentu | Inch | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Flussu di acqua di raffreddamentu | L / min | 110 | 210 | 350 | 350 | 350 | 480 | 610 | 710 | 830 | 950 | 1160 | 1330 | 1500 |
| M³/h | 7 | 13 | 21 | 21 | 21 | 29 | 37 | 43 | 50 | 57 | 70 | 80 | 90 | |
| Salvà | Protection of high and low pressure, Prutezzione di pressione alta è bassa,soprascrive di cumpressore,Sovraccaricu di u compressore,pump overload pump soprascrivite,antigelante,purtata | |||||||||||||
| Potenza | AC3+N+PE50/60Hz | |||||||||||||
| Dimensioni(mm) | L | 840 | 1550 | 1660 | 1800 | 1950 | 2180 | 2190 | 2260 | 2870 | 2870 | 3000 | 3020 | 3020 |
| W | 670 | 710 | 820 | 950 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| H | 980 | 1150 | 1400 | 1700 | 1330 | 1420 | 1450 | 1590 | 1660 | 1660 | 1890 | 1910 | 1910 | |
| Pesu | Kg | 160 | 300 | 460 | 600 | 900 | 1120 | 1190 | 1430 | 1560 | 1590 | 2110 | 2230 | 2350 |
Nota:
E cundizioni di travagliu per refrigeazione:
A temperatura di ingressu di l'acqua di congelazione hè 12 ℃,è a temperatura di uscita hè 7 ℃
Entrata laterale aria (temperatura ambienti) hè 35 ℃
EN
AR
BG
FR
DE
IT
JA
KO
PT
RU
ES
LT
SR
VI
HU
