Cuntrollore di Temperatura di Mould
Description
Vantaghji
1. U regulatore di temperatura di a muffa hè cuntrullatu accuratamente da u micro computer PID.
2. A prutezzione contra a sovraccarica di a pompa hè furnita, cuntribuisce assai à prulungà a vita di serviziu di a macchina.
3. Sta macchina ausiliaria per l'injezione di plastica adopra un dispositivu d'alarma in casu chì u livellu di liquidu sia troppu bassu, chì aiuta à fà u sistema funziunà in modu sicuru.
4. U canna di riscaldamentu hè in acciaio inox è hè faciule da pulisce.
- Introduzione à u pruduttu
- Richiesta Avà
Vantaghji
1. U regulatore di temperatura di a muffa hè cuntrullatu accuratamente da u micro computer PID.
2. A prutezzione contra a sovraccarica di a pompa hè furnita, cuntribuisce assai à prulungà a vita di serviziu di a macchina.
3. Sta macchina ausiliaria per l'injezione di plastica adopra un dispositivu d'alarma in casu chì u livellu di liquidu sia troppu bassu, chì aiuta à fà u sistema funziunà in modu sicuru.
4. U canna di riscaldamentu hè in acciaio inox è hè faciule da pulisce.
5. Questu regulatore di temperatura di muffa hè dotatu di indicatore capace di rilevà vari prublemi, chì permette à i clienti di cunnosce puntualmente a ragione di malfunzionamentu è di conseguenza risolve u prublema.
6. U cambiamentu di a fonte principale di energia hè in cunfurmità cù u standard di sicurezza CE.
7. U soffiu d'aria hè installatu per fà a pulizia cunveniente è per allungà a vita.
8. U regulatore di temperatura HYSION migliora l'efficienza di a stampatura è riduce i prudutti difettosi. Inoltre, hè benefiziu per accelerà l'efficienza di fabricazione, riduzzione di u cunsumu energeticu è risparmiu d'energia.
Parametri di u regulatore di temperatura di u muffa
| Mudellu | Temp Max ℃ | Calore (kw) |
Pompa (kw) | Flussu L / min | Riscaldamentu Mediu |
Cooling Modu |
Cravatta di muffa (Inch) |
Dimensioni Esterne (L×W×H) |
Pesu(chilò) |
| STC-6W | 95 | 6 | 0.37 | 45 | 3/8×2×2 | 780×260×650 | 65 | ||
| STC-9W | 95 | 9 | 0.75 | 56 | 3/8×4×2 | 780×260×650 | 68 | ||
| STC-12W | 95 | 12 | 1.5 | 80 | Direttu | 3/8×6×2 | 780×260×650 | 70 | |
| STC-18W | 95 | 9×2 | 1.5 | 200 | Acqua | Cooling | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 100 |
| STC-24W | 95 | 12×2 | 2.2 | 315 | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 100 | ||
| STC-6 | 160 | 6 | 0.37 | 45 | 3/8×2×2 | 780×260×650 | 70 | ||
| STC-9 | 160 | 9 | 0.75 | 56 | 3/8×4×2 | 780×260×650 | 73 | ||
| STC-12 | 160 | 12 | 1.5 | 80 | Indirettu | 3/8×6×2 | 780×260×650 | 75 | |
| STC-18 | 160 | 9×2 | 1.5 | 200 | Oliu | Cooling | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 110 |
| STC-24 | 160 | 12×2 | 2.2 | 315 | 3/8×6×2 | 900×400×810 | 110 | ||
| STCH-9W | 160 | 9 | 0.75 | 165 | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 90 | ||
| STCH-12W | 160 | 12 | 1.5 | 235 | Indirettu | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 115 | |
| STCH-24W | 160 | 24 | 2.2 | 315 | Acqua | Cooling | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 130 |
| STCH-9 | 300 | 9 | 0.55 | 45 | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 120 | ||
| STCH-12 | 300 | 12 | 0.75 | 60 | Indirettu | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 140 | |
| STCH-24 | 300 | 24 | 1.5 | 165 | Oliu | Cooling | 3/8×4×2 | 900×400×810 | 210 |
| STC-6W-2D | 95 | 6×2 | 0.37×2 | 45×2 | 水 | Direttu |
3/8×2×4 | 900×400×810 | 110 |
| STC-9W-2D | 95 | 9×2 | 0.75×2 | 56×2 | Acqua | Cooling | 3/8×4×4 | 900×400×810 | 115 |
| STC-6-2D | 160 | 6×2 | 0.37×2 | 45×2 | Indirettu |
3/8×2×4 | 900×400×810 | 120 | |
| STC-9-2D | 160 | 9×2 | 0.75×2 | 56×2 | Oliu | Cooling | 3/8×4×4 | 900×400×810 | 125 |
Schema di stallazione:
EN
AR
BG
FR
DE
IT
JA
KO
PT
RU
ES
LT
SR
VI
HU
